
छह प्रॉक्सी सेवाओं के IP पूल, रेसिडेंशियल IP, सबनेट, गति और कीमत की तुलना करें।
| समग्र | विवरण | |
|---|---|---|
| रोटेटिंग प्रॉक्सी | आप एक नियमित प्रॉक्सी की तरह गेटवे प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं। गेटवे प्रॉक्सी आपकी लक्षित वेबसाइटों तक पहुँचने के लिए यादृच्छिक IP (11321 प्रीमियम प्रॉक्सी में से, जिनमें 1487 रेसिडेंशियल IP हैं) का उपयोग करता है। हमारा रेसिडेंशियल प्रॉक्सी पेज देखें। | |
| My IP Hide | प्रॉक्सी ऐप वेबसाइटें अनब्लॉक करने के लिए ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्ट करता है। इसमें 125 IP हैं और यह Windows, Mac, Android, iOS और Linux को सपोर्ट करता है। | |
| मैट्रिक्स प्रॉक्सी | हम आपको 100 अलग-अलग सबनेट (डेटासेंटर) से 100 प्रीमियम HTTP(S) और SOCKS5 प्रॉक्सी देते हैं। | |
| रोटेटिंग ओपन | आप एक नियमित प्रॉक्सी की तरह गेटवे प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं। गेटवे प्रॉक्सी आपकी लक्षित वेबसाइटों तक पहुँचने के लिए यादृच्छिक IP (706 ओपन प्रॉक्सी में से) का उपयोग करता है। | |
| HTTP सूची | आप हमारे मुफ़्त ऐप या API से सार्वजनिक HTTP प्रॉक्सी सूची (490 IP) प्राप्त करते हैं। हम हर 30 मिनट में प्रॉक्सी अपडेट करते हैं। | |
| Socks सूची | आप हमारे मुफ़्त ऐप या API से सार्वजनिक Socks प्रॉक्सी सूची (513 IP) प्राप्त करते हैं। हम हर 30 मिनट में प्रॉक्सी अपडेट करते हैं। |
रोटेटिंग, रेसिडेंशियल, प्राइवेट और मुफ़्त प्रॉक्सी की साथ-साथ तुलना, हमारे पूल के लाइव IP आँकड़ों के साथ।
| रोटेटिंग प्रॉक्सी | My IP Hide | मैट्रिक्स प्रॉक्सी | रोटेटिंग ओपन | HTTP सूची | Socks सूची | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| समग्र | ||||||
| इसके लिए सर्वश्रेष्ठ | स्क्रैपिंग, SEO और ट्रैफ़िक टूल्स | तेज़ और गुमनाम ब्राउज़िंग | निश्चित IP सेट के साथ स्क्रैपिंग | बजट स्क्रैपिंग | मुफ़्त वेब-स्क्रैपिंग टेस्ट | मुफ़्त SOCKS5 टेस्टिंग |
| IP | 11321 | 125 | 100 | 706 | 490 | 513 |
| रेसिडेंशियल IP | 1487 | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| देश | 73 | 38 | 34 | 79 | 87 | 96 |
| सबनेट | 1743 | 125 | 100 | 611 | 198 | 445 |
| 1928 | 125 | 100 | 151 | 11 | 122 | |
| प्रकार | प्राइवेट/प्रीमियम | प्राइवेट/प्रीमियम | प्राइवेट/प्रीमियम | सार्वजनिक/ओपन | सार्वजनिक/ओपन | सार्वजनिक/ओपन |
| स्थिरता | स्थिर | स्थिर | स्थिर | अस्थिर | अस्थिर | अस्थिर |
| दैनिक नए | 1% | 0% | 0% | 3% | 4% | 3% |
| गति | मध्यम+ | तेज़ | तेज़ | मध्यम- | धीमा | धीमा |
| कीमत | $29.97/माह | $9.95/माह | $9.98/माह | $19.97/माह | $9.92/माह | $10.96/माह |