| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-11-16 | 265 | 306 | 2% | 64 | 59 | 142 | 2206 |
|---|
| 2026-11-15 | 365 | 463 | 3% | 72 | 79 | 214 | 2531 |
| 2026-11-14 | 306 | 341 | 7% | 62 | 76 | 168 | 1911 |
| 2026-11-13 | 444 | 450 | 4% | 68 | 62 | 314 | 2085 |
| 2026-11-12 | 392 | 448 | 3% | 69 | 62 | 261 | 2232 |
| Average | 355 | 402 | 4% | 67 | 68 | 220 | 2193 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 164 | 186 | 4% | 31 | 31 | 102 | 1012 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 55 | 62 | 4% | 10 | 10 | 34 | 337 |
|---|
注意:由于我们的列表每 30 分钟更新一次,这些是它们的最佳统计数据。
Total 2287 IPs in 1826 Subnets in 104 Countries
| Total | 2287 | Subnet | 1826 | Google | 6 | Europe | 285 | Asia | 1204 | LatAm | 567 |
| ID | 603 | CO | 121 | MX | 118 | PH | 112 | US | 95 | TH | 87 |
| VE | 74 | BR | 74 | IN | 72 | EC | 53 | AR | 51 | BD | 51 |
| TR | 50 | DO | 44 | PE | 41 | RU | 33 | PL | 28 | KE | 25 |
| CN | 24 | UA | 23 | IR | 22 | DE | 22 | VN | 22 | SY | 19 |
| EG | 18 | PK | 18 | LY | 18 | SG | 18 | ZW | 18 | ZA | 17 |
| JP | 17 | PY | 16 | HN | 16 | CL | 16 | GB | 14 | Others | 237 |
注意:每 20 分钟更新一次。您可以通过我们的 API 或应用程序筛选或排除特定国家。