統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-06-26 | 403 | 353 | 14% | 118 | 89 | 196 | 6129 |
|---|
| 2026-06-25 | 328 | 314 | 15% | 105 | 79 | 144 | 5470 |
| 2026-06-24 | 294 | 251 | 14% | 108 | 67 | 119 | 6547 |
| 2026-06-23 | 366 | 347 | 14% | 117 | 71 | 178 | 6395 |
| 2026-06-22 | 299 | 224 | 14% | 122 | 58 | 119 | 5001 |
| Average | 338 | 298 | 14% | 114 | 73 | 151 | 5908 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 156 | 138 | 14% | 53 | 34 | 70 | 2727 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 52 | 46 | 14% | 18 | 11 | 23 | 909 |
|---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 5233 IPs in 1495 Subnets in 86 Countries
| Total | 5233 | Subnet | 1495 | Google | 14 | Europe | 948 | Asia | 625 | LatAm | 139 |
| US | 3475 | GB | 476 | CN | 161 | ID | 159 | CA | 126 | LT | 102 |
| SG | 46 | RU | 42 | DE | 38 | FR | 36 | CO | 36 | PH | 34 |
| MX | 30 | IN | 26 | HK | 26 | JP | 24 | ZW | 22 | TR | 20 |
| VN | 20 | BD | 20 | EC | 19 | BR | 19 | KR | 18 | TH | 17 |
| FI | 16 | NL | 16 | IR | 11 | UA | 10 | AR | 9 | PE | 9 |
| PL | 9 | MY | 8 | VE | 8 | AU | 7 | ZA | 7 | Others | 131 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。