統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-06-05 | 507 | 546 | 2% | 98 | 85 | 324 | 6683 |
|---|
| 2026-06-04 | 355 | 370 | 5% | 70 | 76 | 209 | 5171 |
| 2026-06-03 | 370 | 474 | 5% | 72 | 81 | 217 | 4621 |
| 2026-06-02 | 397 | 417 | 2% | 87 | 85 | 225 | 5923 |
| 2026-06-01 | 1801 | 1818 | 26% | 1561 | 98 | 142 | 6616 |
| Average | 686 | 725 | 8% | 378 | 85 | 223 | 5803 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 317 | 335 | 8% | 174 | 39 | 103 | 2678 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 106 | 112 | 8% | 58 | 13 | 34 | 893 |
|---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 6656 IPs in 2364 Subnets in 102 Countries
| Total | 6656 | Subnet | 2364 | Google | 18 | Europe | 895 | Asia | 1283 | LatAm | 308 |
| US | 4006 | ID | 504 | CN | 157 | GB | 154 | NL | 124 | CA | 103 |
| IM | 99 | CO | 71 | PH | 69 | BD | 68 | RU | 67 | LT | 58 |
| DE | 57 | BR | 56 | MX | 53 | FR | 52 | RO | 51 | TR | 50 |
| SG | 48 | IN | 48 | JP | 46 | HK | 41 | TH | 36 | EC | 34 |
| KR | 32 | VE | 31 | KZ | 30 | VN | 26 | AR | 22 | ZW | 21 |
| ZA | 21 | EG | 20 | FI | 17 | MY | 16 | DO | 16 | Others | 352 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。