統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-04-25 | 238 | 101 | 15% | 53 | 77 | 108 | 6540 |
|---|
| 2026-04-24 | 250 | 108 | 5% | 55 | 74 | 121 | 6658 |
| 2026-04-23 | 297 | 166 | 5% | 74 | 95 | 128 | 6320 |
| 2026-04-22 | 354 | 226 | 15% | 108 | 106 | 140 | 6686 |
| 2026-04-21 | 350 | 207 | 14% | 92 | 111 | 147 | 6623 |
| Average | 298 | 162 | 11% | 76 | 93 | 129 | 6565 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 138 | 75 | 11% | 35 | 43 | 60 | 3030 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 46 | 25 | 11% | 12 | 14 | 20 | 1010 |
|---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 6521 IPs in 1398 Subnets in 90 Countries
| Total | 6521 | Subnet | 1398 | Google | 6 | Europe | 1497 | Asia | 629 | LatAm | 95 |
| US | 4192 | GB | 725 | CA | 268 | SG | 199 | LT | 189 | CN | 131 |
| ID | 91 | RU | 78 | SC | 57 | DE | 47 | FR | 40 | BR | 31 |
| JP | 30 | HK | 21 | KR | 19 | NL | 19 | PH | 18 | IN | 17 |
| TR | 15 | ES | 14 | BD | 13 | UA | 13 | MX | 13 | PL | 12 |
| TH | 12 | FI | 11 | CO | 11 | IT | 10 | MY | 10 | EC | 9 |
| KH | 8 | TW | 7 | AE | 7 | VE | 6 | PY | 6 | Others | 172 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。