統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-05-20 | 300 | 210 | 2% | 67 | 101 | 132 | 5324 |
|---|
| 2026-05-19 | 370 | 270 | 3% | 97 | 100 | 173 | 6032 |
| 2026-05-18 | 310 | 221 | 2% | 91 | 80 | 139 | 6322 |
| 2026-05-17 | 304 | 195 | 15% | 80 | 92 | 132 | 6112 |
| 2026-05-16 | 484 | 300 | 14% | 126 | 105 | 253 | 6546 |
| Average | 354 | 239 | 7% | 92 | 96 | 166 | 6067 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 163 | 110 | 7% | 42 | 44 | 77 | 2800 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 54 | 37 | 7% | 14 | 15 | 26 | 933 |
|---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 5768 IPs in 1595 Subnets in 87 Countries
| Total | 5768 | Subnet | 1595 | Google | 10 | Europe | 1382 | Asia | 660 | LatAm | 197 |
| US | 3460 | GB | 709 | CA | 248 | ID | 205 | LT | 186 | CN | 135 |
| CO | 50 | SG | 47 | DE | 39 | MX | 37 | BD | 36 | RU | 35 |
| HK | 33 | JP | 33 | EC | 31 | FR | 29 | PH | 28 | BR | 25 |
| KR | 23 | ZW | 22 | TH | 17 | TR | 17 | IN | 17 | AR | 16 |
| VE | 16 | NL | 16 | UA | 16 | ZA | 14 | DO | 13 | KH | 11 |
| MD | 11 | MY | 10 | VN | 10 | FI | 9 | EG | 9 | Others | 155 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。