統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-07-16 | 886 | 1102 | 14% | 188 | 147 | 551 | 6623 |
|---|
| 2026-07-15 | 941 | 976 | 14% | 202 | 148 | 591 | 6612 |
| 2026-07-14 | 664 | 764 | 15% | 179 | 152 | 333 | 6550 |
| 2026-07-13 | 699 | 730 | 15% | 214 | 117 | 368 | 6624 |
| 2026-07-12 | 568 | 554 | 3% | 193 | 120 | 255 | 6448 |
| Average | 752 | 825 | 12% | 195 | 137 | 420 | 6571 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 347 | 381 | 12% | 90 | 63 | 194 | 3033 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 116 | 127 | 12% | 30 | 21 | 65 | 1011 |
|---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 6959 IPs in 3721 Subnets in 115 Countries
| Total | 6959 | Subnet | 3721 | Google | 75 | Europe | 1611 | Asia | 2166 | LatAm | 716 |
| US | 2280 | ID | 870 | CA | 211 | CN | 210 | GB | 209 | NL | 196 |
| FR | 189 | BR | 182 | DE | 173 | CO | 160 | IM | 155 | PH | 151 |
| BD | 138 | RU | 124 | MX | 112 | TR | 111 | IN | 83 | EC | 68 |
| TH | 67 | KZ | 62 | VN | 61 | SG | 61 | IR | 59 | HK | 45 |
| PE | 45 | VE | 45 | ES | 43 | DO | 42 | JP | 42 | AR | 39 |
| IT | 38 | RO | 33 | KR | 32 | ZA | 31 | UA | 30 | Others | 562 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。